DZS-708型多參數分析儀主要特點:
- 采用觸摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用簡單、方便;
 - 3種測量模式:連續測量、定時測量和平衡測量;
 - 支持手動自動溫補;
 - pH/離子測量模塊功能:
- 自動識別10種緩沖溶液,允許自建標液組;
 - 自動1-5點校準,手動自動溫補;
 - 隨機有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多種離子模式,允許用戶自建離子模式;
 - μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多種離子濃度單位快速切換;
 - 多種濃度測量模式:包括直讀濃度測量模式、已知添加測量模式、未知添加測量模式和GRAN測量模式等;
 
 
- 電導測量模塊功能
 - 支持測量電導、電阻率、TDS、鹽度;
 - 自動校準、自動量程切換,可標定電極常數或TDS轉換系數;
 - 溶解氧測量模塊功能:
 
- 自動零氧標定和滿度標定,支持氣壓校準和鹽度校準;
 - 符合GLP規范,支持數據儲存、刪除、打印和查閱,儲存各測量參數數據分別200套;
 - 具有標準RS-232和USB通訊接口以及REX數據采集軟件,可以實現與PC的連接。
 
DZS-708型多參數分析儀技術參數:
型號  | DZS-708  | DZS-708-A  | DZS-708-B  | DZS-708-C  | |
儀器級別  | pH:0.001級;電導率:0.5級;溶解氧:±0.30mg/L  | ||||
測量參數  | 電導,溶解氧, pH/pX,溫度  | 電導,pH/pX,溫度  | pH/pX,溶解氧,溫度  | 電導,溶解氧,溫度  | |
測量范圍  | pH/pX  | (-2.000~19.999)pH (0.000~14.000)pX  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | (-1999.9~1999.9)mV  | ●  | ●  | —  | |
離子濃度  | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L  | ●  | ●  | —  | |
電導率  | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm  | ●  | —  | ●  | |
電阻率  | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | 0.000 mg/L~19.99g/L  | ●  | —  | ●  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | (0.00~19.99)mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧飽和度  | (0.0~199.9)%  | —  | ●  | ●  | |
溫度  | (-5.0~135.0)℃  | ●  | ●  | ●  | |
分辨率  | pH/ pX  | 0.001pH/pX  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | 0.01mV  | ●  | ●  | —  | |
電導率  | 0.001μS/cm  | ●  | —  | ●  | |
電阻率  | 0.01Ω·cm  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | 0.001mg/L  | ●  | —  | ●  | |
鹽度  | 0.01%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧飽和度  | 0.1%  | —  | ●  | ●  | |
溫度  | 0.1℃  | ●  | ●  | ●  | |
基本誤差  | pH/ pX  | ±0.002pH  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | ±0.03%FS  | ●  | ●  | —  | |
離子濃度  | ±0.5%  | ●  | ●  | —  | |
電導率  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
電阻率  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
鹽度  | ±0.1%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | ±0.10mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧飽和度  | ±2.0%  | —  | ●  | ●  | |
溫度  | ±0.3℃  | ●  | ●  | ●  | |
電源  | 直流通用電源(9V DC,800mA)  | ||||
尺寸(mm),重量(kg)  | 290×200×70,1  | ||||
DZS-708L型主要特點:
- 7寸彩色觸摸屏,導航式操作;
 - 儀器支持pH/pX模塊、電導模塊、溶解氧模塊;支持測量模塊的任意組合使用,多允許連接4套任意類型的測量模塊,即插即用;
 - 根據安裝測量模塊的不同,允許測量不同的參數:
 
- pH/pX測量模塊:電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值;
 - 電導測量模塊:電導率、電阻率、總固態溶解物(TDS)、鹽度值和溫度值;
 - 溶解氧測量模塊:溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溶解氧電流和溫度值;
 
- 智能操作系統,具有方法管理、電極管理、校準管理、數據管理和用戶管理等功能;
 - 支持電極管理,多可管理5支pH電極、5支離子電極、5支ORP電極、5支電導電極和5支溶解氧電極;每支電極可保存20套校正記錄;支持校準編輯功能,方便校準;
 - 3種讀數模式:Smart-Read:“快、中、嚴,自定義”多種平衡條件可選;Timed-Read:定時終止測量和定時自動間隔測量2種定時讀數模式可選;Cont-Read:清晰掌握樣品的連續變化過程;
 - 標液組管理,自動識別GB、DIN、NIST等25種緩沖溶液,允許用戶創建自己的pH標液;支持自動1-6點校準;支持手動/自動溫補;
 - 允許測量多種常規的離子,儀器隨機提供了多種常用的離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+,方便用戶的使用;
 - μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多種離子濃度單位快速切換;
 - 具有多種離子濃度測量模式,支持直讀濃度測量模式、標準添加測量模式、試樣添加測量模式、GRAN測量模式。
 - 支持電導標準溶液的自動識別,默認4種GB標準的標液,支持多5點的多點校正;
 - 支持包括純水補償在內的多種電導率補償方式;
 - 支持包括海水鹽度補償在內的多種鹽度補償方式;
 - 支持智能變頻,一支電極即可覆蓋0-200 ms/cm常用測量范圍;
 - 支持溶解氧的零氧和滿度校正;支持溶解氧大氣壓手動補償和自動補償;支持自攪拌溶解氧電極;
 - 支持多存貯100套測量方法;
 - 支持存貯pH、ORP、pX、離子濃度、電導和溶解氧測量結果各1000套,符合GLP規范;具有數據統計功能,允許用戶將測量結果進行統計、查閱、分析、比較、保存;
 - 支持USB、RS232連接PC、串口打印機;允許打印輸出測量結果;
 - 支持中英文語言;支持固件升級,支持U盤熱插拔;支持直接連接自動進樣器。
 
DZS-708L型技術參數:
型號  | DZS-708L  | ||||
pH/pX模塊  | 電導模塊  | 溶解氧模塊  | |||
儀器級別  | 0.001級  | 0.5級  | ±0.30mg/L  | ||
測量參數  | pH/pX、電位、離子濃度、溫度  | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度  | 溶解氧、溶解氧飽和度、溫度  | ||
測量范圍  | pH/ pX  | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | (-2000.00~2000.00)mV  | ●  | —  | 
  | |
離子濃度  | (0~19990),單位mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L  | ●  | —  | —  | |
電導率  | 0.000μS/cm~3000mS/cm  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm  | —  | ●  | —  | |
TDS  | 0.000 mg/L~1000g/L  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | (0.00~90.00)mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | (0.0~600.0)%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | (-5.0~130.0)℃  | ●  | —  | —  | |
分辨率  | pH/pX  | 0.001 pH/pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | 0.01 mV  | ●  | —  | —  | |
離子濃度  | 四位有效數字 (科學計數法表示)  | ●  | —  | —  | |
電導率  | 0.001μS/cm  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | 0.01Ω·cm  | —  | ●  | —  | |
TDS  | 0.001mg/L  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | 0.01%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | 0.1%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | 0.1℃  | ●  | —  | —  | |
基本誤差  | pH/ pX  | ±0.002pH/pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | ±0.03%FS  | ●  | —  | —  | |
離子濃度  | ±0.3%  | ●  | —  | —  | |
電導率  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
TDS  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | ±0.1%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | ±0.10mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | ±2.0%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | ±0.1℃  | ●  | ●  | ●  | |
電源  | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A)  | ||||
尺寸(mm),重量(kg)  | 280×280×130;約2.5kg  | ||||






